ここではルシオニアに登場した武器や道具などを紹介します。
※これはオークスヘブンBBSの方にマーカス氏がアップされた物と同じです。
片手武器
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 魔防 | 防御 | 腕力 | 体力 | 生命 | 知力 | 知識 | 精神 | 俊敏 | 集中 | 値段 | 備考 |
| エクセレンスブレード | 6 | 6 | 44444 | ||||||||||||
| 伝説の剣 | 7 | 7 | 22222 | ||||||||||||
| デラックスソード | 7 | 7 | 99999 | ||||||||||||
| ゴージャスソード | 8 | 8 | 33333 | ||||||||||||
| スペシャルアックス | 8 | 8 | 55555 | ||||||||||||
| グレイトメイス | 9 | 9 | 66666 | ||||||||||||
| 護りの短剣 | 10 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 800 | ||||||||
| 黄金の剣 | 13 | 13 | 11111 | ||||||||||||
| ぼくとー | 15 | 35 | 14 | 14 | 14 | 900 | |||||||||
| ダガー | 22 | 35 | 600 | ||||||||||||
| スリング | 20 | 35 | 14 | 14 | 700 | ||||||||||
| クラブ | 26 | 30 | 16 | 16 | 750 | ||||||||||
| ショートソード | 25 | 35 | 14 | 14 | 14 | 800 | |||||||||
| ハンドアックス | 40 | 55 | 20 | 20 | 20 | 900 | |||||||||
| ショートボウ | 35 | 65 | 20 | 20 | 19 | 19 | 950 | ||||||||
| ブーメラン | 60 | 75 | 21 | 21 | 1000 | ||||||||||
| 鞭 | 65 | 65 | 22 | 21 | 21 | 1100 | |||||||||
| ぴしぴしむち | 65 | 65 | 22 | 21 | 1300 | 雷属性 | |||||||||
| メイス | 70 | 60 | 22 | 22 | 12000 | ||||||||||
| ロングソード | 90 | 75 | 26 | 26 | 23 | 1800 | |||||||||
| ロングボウ | 80 | 80 | 26 | 26 | 23 | 23 | 2100 | ||||||||
| シュリケン | 90 | 150 | 26 | 26 | 5000 | ||||||||||
| レイピア | 120 | 110 | 29 | 26 | 26 | 2600 | |||||||||
| フレイル | 130 | 100 | 29 | 29 | 3000 | ||||||||||
| ヘビーメイス | 150 | 110 | 33 | 33 | 4800 | ||||||||||
| せいなるつるはし | 150 | 110 | 33 | 33 | 33 | 4700 | |||||||||
| ぴかぴかすこっぷ | 150 | 110 | 33 | 33 | 33 | 4700 | |||||||||
| ヴェンディングナイフ | 150 | 320 | 120 | ||||||||||||
| コダチ | 160 | 120 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7500 | |||||
| チェーンウィップ | 190 | 130 | 37 | 31 | 31 | 6000 | |||||||||
| 裂斬剣 | 200 | 130 | 37 | 37 | 28 | 5800 | |||||||||
| とげとげこんぼう | 220 | 100 | 37 | 37 | 6100 | ||||||||||
| 瞬きの手斧 | 220 | 110 | 37 | 37 | 37 | 6300 | |||||||||
| かみなりとんかち | 230 | 140 | 41 | 41 | 41 | 7900 | |||||||||
| シミター | 230 | 170 | 41 | 41 | 33 | 7400 | |||||||||
| 蛇剣 | 230 | 160 | 41 | 41 | 35 | 12000 | |||||||||
| はがねの剣 | 230 | 160 | 41 | 41 | 33 | 6500 | |||||||||
| ヘビーフレイル | 240 | 150 | 41 | 41 | 7000 | ||||||||||
| モーニングスター | 280 | 160 | 44 | 44 | 10000 | ||||||||||
| カタナ | 270 | 180 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15000 | |||||
| アサシンダガー | 300 | 800 | |||||||||||||
| がんせきそーど | 310 | 140 | 44 | 44 | 44 | 10100 | 地属性 | ||||||||
| 晴れ渡る空の長剣 | 390 | 240 | 51 | 51 | 51 | 17000 | |||||||||
| 柳葉刀 | 410 | 220 | 51 | 51 | 51 | 40 | 40 | 20000 | |||||||
| 黒剣 | 480 | 290 | 60 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40000 | |||||
| 嵐舞い降りる戦斧 | 500 | 250 | 58 | 58 | 58 | 37000 | |||||||||
| エンパイアブレード | |||||||||||||||
| 天叢雲剣 | 670 | 320 | 55 | 10 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 80000 | |||
| 鋭き鋼の長剣 | 680 | 350 | 65 | 65 | 65 | 75000 | |||||||||
| ドラゴンブレード | 1000 | 260 | 135 | 135 | 135 | 100 | 100 | 300000 | |||||||
| 斬龍剣 | 1000 | 400 | 竜に大ダメージ | ||||||||||||
| 赤狼ノ剣 | 1000 | 380 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | |||||||||
| 闇風の太刀 | 1000 | 450 | 70 | 5 | 生命,精神,俊敏,集中+5 | ||||||||||
| ダガー・アクトタイプ | 1500 | 360 | |||||||||||||
| 赤狼ノ剣・改 | 1800 | 400 | 85 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | ||||||||
| ブレード・アクトタイプ | 2200 | 450 | 腕力,体力+10 戦鬼専用 |
両手武器
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | 魔力 | 魔防 | 行動 | 腕力 | 体力 | 生命 | 知力 | 知識 | 精神 | 俊敏 | 集中 | 信仰 | 値段 | 備考 |
| ビューチフルロングボー | 9 | 9 | 88888 | |||||||||||||||
| スピア | 38 | 60 | 20 | 20 | 19 | 850 | ||||||||||||
| ラバーグラブー | 20 | 110 | 15 | 1 | 20 | 20 | 900 | |||||||||||
| クォータースタッフ | 85 | 70 | 26 | 26 | 2300 | |||||||||||||
| ナックルバスター | 100 | 180 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 2500 | ||||||||
| コンポジットボウ | 115 | 110 | 29 | 29 | 26 | 26 | 3400 | |||||||||||
| ロングスピア | 140 | 120 | 33 | 33 | 28 | 4600 | ||||||||||||
| 棍 | 150 | 130 | 40 | 37 | 37 | 37 | 6100 | |||||||||||
| バトルアックス | 160 | 110 | 33 | 33 | 33 | 4000 | ||||||||||||
| バスタードソード | 210 | 130 | 37 | 37 | 28 | 5500 | ||||||||||||
| 鉄の棒 | 220 | 120 | 37 | 37 | 37 | 4900 | ||||||||||||
| クロスボウ | 220 | 180 | 41 | 33 | 33 | 7800 | ||||||||||||
| アイアンフィスト | 250 | 280 | 10 | 3 | 44 | 44 | 44 | 36 | 36 | 1100 | ||||||||
| でかでかそーど | 240 | 160 | 44 | 44 | 36 | 9000 | ||||||||||||
| ブロードソード | 270 | 180 | 44 | 44 | 38 | 90000 | ||||||||||||
| 強き槌 | 320 | 160 | 44 | 44 | 44 | 10000 | ||||||||||||
| タチ | 320 | 200 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 20000 | ||||||||
| グレートソード | 330 | 190 | 48 | 48 | 48 | 11500 | ||||||||||||
| ポールアックス | 350 | 180 | 48 | 48 | 48 | 12800 | ||||||||||||
| 吹き荒れる風の長弓 | 350 | 280 | 51 | 51 | 51 | 40 | 40 | 18000 | ||||||||||
| ハルバード | 400 | 240 | 51 | 51 | 51 | 16000 | ||||||||||||
| 鳴り響く大地の双槍 | 440 | 220 | 51 | 51 | 51 | 19000 | ||||||||||||
| 鋭き牙の大剣 | 700 | 320 | 65 | 65 | 65 | 64000 | ||||||||||||
| 良き鉄の双槍 | 710 | 310 | 65 | 65 | 65 | 65000 | ||||||||||||
| グングニール | 760 | 350 | 80000 | |||||||||||||||
| 旋風の弓 | 320 | 300 | 35 | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 断岩刀 | 450 | 200 | 35 | 38 | 38 | 38 | 490000 | 地属性 | ||||||||||
| 妖刀「名真・繰羅」 | 10 | 20 | 命中回避大幅低下、受ダメージ3-8倍 | |||||||||||||||
| デスサイズ | 560 | 300 | ||||||||||||||||
| ホーリーバッシャー | ||||||||||||||||||
| ダイヤモンドナックル | 760 | 350 | 45 | |||||||||||||||
| スコーピオンテイル | 850 | 400 | ||||||||||||||||
| ソード・プロトタイプ | 1100 | 360 | 戦鬼専用 | |||||||||||||||
| 赤狼ノ槍 | 1200 | 380 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼隊専用 | ||||||||||||
| 三叉戟 | 1400 | 375 |
魔法武器
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 魔力 | 魔防 | 両手 | 腕力 | 体力 | 知力 | 知識 | 精神 | 俊敏 | 集中 | 値段 | 備考 |
| 見習魔術師の杖 | 10 | 40 | 10 | w | 16 | 16 | 16 | 830 | ||||||
| 希望の杖 | 30 | 80 | 20 | w | 22 | 22 | 22 | 21 | 1300 | |||||
| 降魔の杖 | 60 | 100 | 30 | w | 29 | 29 | 29 | 26 | 3600 | |||||
| 万知の杖 | 80 | 100 | 35 | w | 37 | 37 | 37 | 28 | 7000 | |||||
| プリーストロッド | 20 | 100 | 40 | 6500 | ||||||||||
| 光輪の杖 | 100 | 120 | 40 | w | 37 | 37 | 37 | 31 | 6400 | |||||
| 魔力の杖 | 150 | 180 | 50 | w | 44 | 44 | 44 | 36 | 10500 | |||||
| 白金の杖 | ||||||||||||||
| デモンズアイ | 390 | 60 | ||||||||||||
| 祝福の宝珠 | 270 | 65 | w | |||||||||||
| ドラゴンスタッフ | 250 | 250 | 70 | w | 135 | 135 | 135 | 100 | 300000 | |||||
| ロッド・プロトタイプ | 250 | 250 | 85 | w | 戦鬼専用 | |||||||||
| 赤狼ノ杖 | 250 | 250 | 85 | w | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | ||||||
| 黒き焔の杖 | 400 | 450 | 100 | w | 精神,集中+10 | |||||||||
| スティック・アクトタイプ | 100 | 350 | 100 | |||||||||||
| スタッフ・アクトタイプ | 150 | 300 | 120 | 知力,知識+10 戦鬼専用 | ||||||||||
| ヴェンディングナイフ | 150 | 320 | 120 | |||||||||||
| 赤狼ノ杖・改 | 200 | 300 | 130 | 赤狼専用 | ||||||||||
| コダチ | 160 | 120 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7500 | ||||
| カタナ | 270 | 180 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15000 | ||||
| タチ | 320 | 200 | 35 | w | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 20000 | |||
| 黒剣 | 480 | 290 | 60 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40000 | ||||
| 天叢雲剣 | 670 | 320 | 55 | 10 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 80000 | ||
| ホーリーバッシャー | w | |||||||||||||
| 闇風の太刀 | 1000 | 350 | 70 | 5 | 生命,精神,俊敏,集中+5 | |||||||||
| 赤狼ノ剣・改 | 1800 | 400 | 85 | 赤狼専用 |
左手装備
| 名前 | 防御 | 魔防 | 回避 | 攻撃 | 命中 | 腕力 | 体力 | 生命 | 知力 | 精神 | 俊敏 | 集中 | 値段 | 備考 |
| ごつごつガントレット | 4 | 33333 | ||||||||||||
| スモールシールド | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 790 | ||||||||
| ラウンドシールド | 10 | 45 | 37 | 31 | 31 | 6100 | ||||||||
| ラージシールド | 15 | 25 | 26 | 26 | 23 | 2200 | ||||||||
| 殻の篭手 | 15 | 20 | 37 | 37 | 37 | 5800 | ||||||||
| がんせきてぶくろ | 20 | 15 | 44 | 44 | 44 | 11000 | ||||||||
| バイキングシールド | 20 | 25 | 40 | 0 | 水属性 | |||||||||
| カイトシールド | 30 | 25 | 48 | 48 | 48 | 12900 | ||||||||
| ドラゴンバングル | 40 | 5 | 60 | 140000 | ||||||||||
| ドラゴンシールド | 50 | 3 | 40 | 140000 | ||||||||||
| 赤狼ノ盾 | 55 | 30 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | ||||||||
| ヴェンディングバングル | 55 | 5 | 30 | |||||||||||
| シールド・アクトタイプ | 80 | 5 | 50 | 300000 | 戦鬼専用 | |||||||||
| マンゴーシュ | 20 | 20 | 15 | 28 | 31 | 31 | 5000 | |||||||
| ワキザシ | 20 | 40 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12000 | ||||
| 防ぎし小剣 | 40 | 40 | 10 | 46 | 46 | 15000 |
鎧
| 名前 | 防御 | 魔防 | 回避 | 行動 | 命中 | 腕力 | 体力 | 生命 | 知力 | 知識 | 精神 | 俊敏 | 集中 | 信仰 | 値段 | 備考 |
| 馬鹿には見えない鎧 | 1 | 44444 | ||||||||||||||
| 伝説の鎧 | 2 | 22222 | ||||||||||||||
| デラックスローブ | 2 | 99999 | ||||||||||||||
| 天女のはごろも | 6 | 8888 | ||||||||||||||
| バカラの鎧 | 7 | 9999 | ||||||||||||||
| 黄金の鎧 | 8 | 11111 | ||||||||||||||
| ローブ | 8 | 880 | ||||||||||||||
| ソフトレザーアーマー | 10 | 14 | 14 | 14 | 930 | |||||||||||
| ハードレザーアーマー | 15 | 22 | 22 | 21 | 1300 | |||||||||||
| 稽古衣 | 10 | 15 | 5 | 22 | 22 | 22 | 21 | 1500 | ||||||||
| リングメイル | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3500 | ||||||||||
| 殻の鎧 | 40 | 37 | 37 | 37 | 6100 | |||||||||||
| スケイルメイル | 40 | 37 | 37 | 37 | 31 | 6100 | ||||||||||
| チェインメイル | 60 | 44 | 44 | 44 | 36 | 7900 | ||||||||||
| がんせきあーまー | 70 | 44 | 44 | 44 | 10100 | |||||||||||
| ブレストプレート | 85 | 48 | 48 | 48 | 38 | 16500 | ||||||||||
| 闘衣 | 75 | 25 | 5 | 48 | 48 | 48 | 38 | 18000 | ||||||||
| プレートメイル | 115 | 58 | 58 | 58 | 27000 | |||||||||||
| 堅き鉄の鎧 | 150 | 60 | 60 | 60 | 65000 | |||||||||||
| ドラゴンアーマー | 200 | 5 | 125 | 125 | 125 | 85 | 85 | 250000 | ||||||||
| セレーヌのイブニングドレス | ||||||||||||||||
| 皮のローブ | 15 | 22 | 22 | 22 | 21 | 1400 | ||||||||||
| 魔術師のローブ | 25 | 2 | 29 | 29 | 29 | 26 | 3600 | |||||||||
| 大地のローブ | 25 | 2 | 29 | 29 | 29 | 26 | 3800 | |||||||||
| 光臨のローブ | 40 | 2 | 37 | 37 | 37 | 31 | 6500 | |||||||||
| 漆黒のローブ | 40 | 2 | 37 | 37 | 37 | 31 | 6500 | |||||||||
| 緋色のローブ | 60 | 2 | 44 | 44 | 44 | 36 | 8300 | |||||||||
| 魔力のローブ | 85 | 3 | 48 | 48 | 48 | 38 | 17500 | |||||||||
| 竜の髭ローブ | 115 | 7 | 58 | 58 | 58 | 46 | 29000 | |||||||||
| ドラゴンローブ | 180 | 12 | 15 | 125 | 125 | 125 | 85 | 85 | 250000 | |||||||
| エンパイアアーマー | %防御 | |||||||||||||||
| 深き闇のローブ | 120 | 15 | 闇属性,10%防御 | |||||||||||||
| 飛天鎧 | 130 | 15 | 150 | 5 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57000 | 地属性100%防御 | ||||
| 武王の衣 | 190 | 攻撃力100 | ||||||||||||||
| 赤狼ノ法衣 | 180 | 15 | 20 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | |||||||||
| ヴェンディングローブ | 180 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 赤狼ノ鎧 | 200 | 10 | 25 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | |||||||||
| アーマー・アクトタイプ | 200 | 20 | 戦鬼専用 |
魔法鎧
| 名前 | 魔防 | 防御 | 回避 | 行動 | 命中 | 腕力 | 体力 | 生命 | 知力 | 知識 | 精神 | 俊敏 | 集中 | 信仰 | 値段 | 備考 |
| 魔術師のローブ | 2 | 25 | 29 | 29 | 29 | 26 | 3600 | |||||||||
| 大地のローブ | 2 | 25 | 29 | 29 | 29 | 26 | 3800 | |||||||||
| 光臨のローブ | 2 | 40 | 37 | 37 | 37 | 31 | 6500 | |||||||||
| 漆黒のローブ | 2 | 40 | 37 | 37 | 37 | 31 | 6500 | |||||||||
| 緋色のローブ | 2 | 60 | 44 | 44 | 44 | 36 | 8300 | |||||||||
| 魔力のローブ | 3 | 85 | 48 | 48 | 48 | 38 | 17500 | |||||||||
| ドラゴンアーマー | 5 | 200 | 125 | 125 | 125 | 85 | 85 | 250000 | ||||||||
| 竜の髭ローブ | 7 | 115 | 58 | 58 | 58 | 46 | 29000 | |||||||||
| 赤狼ノ鎧 | 10 | 200 | 25 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | |||||||||
| ドラゴンローブ | 12 | 180 | 15 | 125 | 125 | 125 | 85 | 85 | 250000 | |||||||
| 深き闇のローブ | 15 | 120 | 闇属性,10%防御 | |||||||||||||
| 飛天鎧 | 15 | 130 | 150 | 5 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57000 | 地属性100%防御 | ||||
| 赤狼ノ法衣 | 15 | 180 | 20 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | |||||||||
| ヴェンディングローブ | 15 | 180 | 20 | |||||||||||||
| アーマー・アクトタイプ | 20 | 200 | 戦鬼専用 |
兜
| 名前 | 防御 | 魔防 | 魔力 | 命中 | 回避 | 腕力 | 体力 | 生命 | 知力 | 知識 | 精神 | 俊敏 | 集中 | 値段 | 備考 |
| 銀のティアラ | 10000 | ||||||||||||||
| 必勝はちまき | 1 | 11111 | 30%防,魔防 | ||||||||||||
| 頭の良よくなる兜 | 1 | 22222 | |||||||||||||
| バンダナ | 2 | 650 | |||||||||||||
| 布の帽子 | 2 | 730 | |||||||||||||
| ゴージャスティアラ | 3 | 11111 | |||||||||||||
| 羽根ひとつの髪飾り | 4 | 18 | 650 | ||||||||||||
| 賢者の帽子 | 5 | 5 | 1000 | ||||||||||||
| 皮の帽子 | 6 | 21 | 850 | ||||||||||||
| ヘルム | 15 | 21 | 26 | 2000 | |||||||||||
| がんせきへるむ | 20 | 44 | 44 | 44 | 10000 | ||||||||||
| 羽根帽子 | 8 | 2 | 37 | 37 | 37 | 5900 | |||||||||
| 魔術師のケープ | 5 | 3 | 29 | 29 | 29 | 26 | 3400 | ||||||||
| 羽根ふたつの髪飾り | 10 | 3 | 6600 | ||||||||||||
| 緋色のケープ | 10 | 5 | 44 | 44 | 44 | 37 | 11000 | ||||||||
| 竜革のケープ | 20 | 8 | 58 | 58 | 58 | 46 | 42000 | ||||||||
| ドラゴンサークレット | 20 | 8 | 20 | 100000 | |||||||||||
| ドラゴンヘルム | 30 | 2 | 100000 | ||||||||||||
| エンパイアヘルム | |||||||||||||||
| サードアイ | 15 | 25 | |||||||||||||
| 赤狼ノ兜 | 28 | 2 | 30 | 80 | 80 | 300000 | 赤狼専用 | ||||||||
| ヘルム・アクトタイプ | 20 | 10 | 100 | 戦鬼専用 |
その他装備
| 名前 | 攻 | 防 | 魔 | 魔防 | 命 | 回 | 行 | 腕 | 体 | 生 | 知 | 識 | 精 | 俊 | 集 | 信 | 効果 | 値段 |
| 竜の鱗 | 10 | 20 | 20 | 3000 | ||||||||||||||
| 守りの紅玉 | 10 | 20 | 20 | 3000 | ||||||||||||||
| アミュレット | 5 | 20 | 20 | 3000 | ||||||||||||||
| 鷹の瞳 | 10 | 20 | 20 | 3000 | ||||||||||||||
| 烏の尾羽根 | 10 | 20 | 20 | 3000 | ||||||||||||||
| 疾風の藍玉 | 5 | 20 | 20 | 3000 | ||||||||||||||
| 白き雫の首飾り | 5 | 20 | 20 | 3000 | ||||||||||||||
| 防ぎし風のマント | 5 | 20 | 20 | 3000 | ||||||||||||||
| 賢者のマント | 5 | 3000 | ||||||||||||||||
| きれいないしころ | 10 | 15 | 1000 | |||||||||||||||
| きねんめだる | 2 | 15 | 1000 | |||||||||||||||
| もぐらのしっぽ | 15 | 地属性 | 1000 | |||||||||||||||
| こうもりのはね | 15 | 闇属性 | 1000 | |||||||||||||||
| 絆のペアチェーン | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| チャネルのリング | 5 | 5%魔防 | 0 | |||||||||||||||
| ナリーキンバッジ | 砂漠に行く為に必要 | 200000 | ||||||||||||||||
| 呪いのペンダント | 受ダメージ400% | |||||||||||||||||
| 勇者のメダル | 0 | |||||||||||||||||
| 光の教え | 砂漠にある | 0 | ||||||||||||||||
| 義勇軍腕章 | 1 | |||||||||||||||||
| ウインド・タリスマン | 7 | 風属性 | 0 | |||||||||||||||
| 魅惑のタリスマン | ||||||||||||||||||
| 俊敏のタリスマン | 俊50 | |||||||||||||||||
| 知力のタリスマン | 知50,腕-10 | |||||||||||||||||
| 剛力与符 | 100 | 20 | 100 | 腕5,体5,知-2,織-2 | ||||||||||||||
| ウィッチ・ガード | 20 | 100 | 腕-2,体-2,知5,織5 | |||||||||||||||
| 速術具足 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| 金環輪 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| グラン・ライツ | 25 | 魅力100 | ||||||||||||||||
| 術魔滅法乃印 | 25 | 集中5,俊敏信仰-1 | ||||||||||||||||
| スピードブーツ | 100 | 10 | 5 | 俊敏5 | ||||||||||||||
| セレーヌのブレスレット | 魅25 | |||||||||||||||||
| 竜魔師の指輪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||
| 竜戦士の首飾り | 10 | 5 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||
| 魔竜騎士の紋章 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10000 | |||||||||||
| 獣王のオーブ | 400 | 200 | 40 | 140 | 140 | 140 | 110 | 10%防,魔防 | 200000 | |||||||||
| 獣王のオーブ | 100 | 200 | 40 | 140 | 140 | 140 | 110 | 10%防,魔防 | ||||||||||
| 愛の指輪 | 10%魔防 | 1000 | ||||||||||||||||
| 焔の護符 | 20 | 5 | 25 | 20 | 火属性100%防御 | |||||||||||||
| 赤狼ノ瞳 | 15 | 7 | 20 | 80 | 80 | 赤狼専用 | 300000 | |||||||||||
| 火炎ノ護符 | 火属性100%防御 | |||||||||||||||||
| 雷鳴ノ護符 | 雷属性100%防御 | |||||||||||||||||
| 暗黒ノ護符 | 闇属性100%防御 | |||||||||||||||||
| 水氷ノ護符 | 水属性100%防御 | |||||||||||||||||
| 大地ノ護符 | 地属性100%防御 | |||||||||||||||||
| 光輝ノ護符 | 光属性100%防御 |
アイテム
| 名前 | 詳細 | 値段 |
| サバ缶 | HP50 | 49 |
| おんせんたまご | HP50 | 100 |
| 薬草 | HP100 | 80 |
| ありんこのあめだま | HP200 | 300 |
| きず薬 | HP350 | 300 |
| ゴヤマッシュルーム | HP1000 | 1100 |
| キュアポーション | HP1000 | 1200 |
| フレッシュクラブサンド | HP1000 | |
| 毒消し | 9 | |
| 茶色の小瓶 | MP100 | 90 |
| おんせんまんじゅう | MP150 | 150 |
| みみずのくんせい | MP200 | 300 |
| ヤシの実発酵酒 | MP300 | 320 |
| メンタルポーション | MP300 | 0 |
| メンタルポーション | MP300 | 320 |
| 揚精丸 | MP350 | 600 |
| 黄金のハチミツ | MP500 | 500 |
| 熱き心の水 | MP1000、戦闘中使用不可 | 1400 |
| グレートポーション | MP1000、戦闘中使用不可 | 1500 |
| ジューシーサーモンサラダ | MP1000 | |
| 旭光の雫 | MP全快 | 5000 |
| 黒イモリのひもの | ディグ宝箱 | |
| 光翼輪 | HP500,無限に使用可能 | |
| クラッカー | クリスマス | |
| デコレーションケーキ | クリスマス | |
| シャンパン | クリスマス | |
| 七面鳥の丸焼き | クリスマス | |
| 愛しのキャンディー | ホワイトデーイベント | |
| おとそ | お正月 | |
| 祝福のワイン | ||
| 小さいチョコレート | バレンタインイベント | |
| 大きいチョコレート | バレンタインイベント | |
| ハートのチョコレート | バレンタインイベント | |
| スモークパイプ | たばこ | 250 |
| 飾り石の指輪 | 2つと同じ形の物はないんだってさ | 2500 |
| 炎弾 | 攻撃アイテム | 120 |
| 雷玉 | 攻撃アイテム | 120 |
| 風石 | 攻撃アイテム | 120 |
| 闇滴 | 攻撃アイテム | 120 |
| 水陣 | 攻撃アイテム | 120 |
| 地宴 | 攻撃アイテム | 120 |
| 光粒 | 攻撃アイテム | 120 |
| 虚無 | 攻撃アイテム(絶滅・・・) | |
| 光護石 | 戦闘中に使うとMP3回復…だけかな? | 0 |
| J・O・ランタンのぬいぐるみ | 女の魔物を倒せば手に入る | 1000 |
| ハリネズミのぬいぐるみ | 女の魔物を倒せば手に入る | 1000 |
| バウンドアイのぬいぐるみ | 女の魔物を倒せば手に入る | 1000 |
| プチデモンのぬいぐるみ | 結構入手が辛くなってくる頃 | 1000 |
| ユニコーンのぬいぐるみ | このアイテム持ってる敵が倒せれば一人前 | 1000 |
| キマイラのぬいぐるみ | 希少品 | |
| イエロードラゴンのぬいぐるみ | 希少品 | |
| グリーンドラゴンのぬいぐるみ | 希少品 | |
| ドラゴンの翼 | イエロードラゴンを魔法で倒すと… | 7000 |
| ドラゴンの骨 | グリーンドラゴンを魔法で倒すと… | 7000 |
| ドラゴンの心臓 | ブルードラゴンを魔法で倒すと… | 7000 |
| ドラゴンの瞳 | レッドドラゴンを魔法で倒すと… | 7000 |
| ドラゴンの角 | イエロードラゴンを攻撃で倒すと… | 7000 |
| ドラゴンの爪 | グリーンドラゴンを攻撃で倒すと… | 7000 |
| ドラゴンの鱗 | ブルードラゴンを攻撃で倒すと… | 7000 |
| ドラゴンの牙 | レッドドラゴンを攻撃で倒すと… | 7000 |
| 入国許可証 | これもらうとルシオニアの住人 | 0 |
| じゃんぼぺんしる | 50Fアイテム | 500 |
| ○○○の鍵 | 数字3桁の鍵。沢山在るね。 | |
| 心のカケラ | ゲウォルト洞窟宝箱 | |
| 花束 | 義勇軍結成式など | |
| サイン用インク | ガカロイベント | 0 |
| 濃緑の森の絵 | ガカロイベント | 0 |
| 遥かなる旅人の絵 | ガカロイベント | 0 |
| 嵐の海の絵 | ガカロイベント | 0 |
| そそりたつ巨木の絵 | ガカロイベント | 0 |
| 欲望の橋の絵 | ガカロイベント | 0 |
| 襲いくる怪物の絵 | ガカロイベント | 0 |
| 立派な壷 | ガカロイベント | 6000 |
| 金ぴかの腕輪 | ガカロイベント | 6000 |
| 奇麗な宝石 | ガカロイベント | 6000 |
| 小さな水晶球 | ガカロイベント | 20 |
| 金の指輪 | ガカロイベント | 6000 |
| 木彫りの熊 | ガカロイベント | 6000 |
| 乾果 | 輸送イベント,ミニイベント | 160 |
| 水袋 | 輸送イベント | |
| 陶製のオカリナ | ティエスラ本棚 | |
| 水晶球 | ティエスラ本棚 | |
| ふくまめ | 鬼退治イベント | |
| 鬼鋭角 | 鬼退治イベント | |
| 鬼の尖爪 | 鬼退治イベント | |
| 鬼の○牙 | 鬼退治イベント | |
| 龍神の鏡 | 鬼退治イベント | |
| 龍神の鏡のカケラ | 鬼退治イベント | |
| 金のトロフィー | クイズイベント | |
| 銀のトロフィー | クイズイベント | |
| 銅のトロフィー | クイズイベント | |
| 女王のブロマイド | アイゼンイベント | |
| 緑の涙 | アイゼンイベント | 10 |
| 美学よりの招待状 | ネイン退治イベント | 0 |
| SECLET of NEIN 1 | ネイン退治イベント | |
| SECLET of NEIN 2 | ネイン退治イベント | |
| SECLET of NEIN 3 | ネイン退治イベント | |
| SECLET of NEIN 4 | ネイン退治イベント | |
| 黒き物 | 光臨の儀イベント | 0 |
| 漆黒の物 | 黒き物の上位アイテム | |
| ナリーキンブロマイド | ナリーキン倉庫 | 0 |
| 赤黒い鍵 | ディグ内戦士側迷宮脱出アイテム | 0 |
| カス札 | ディグ内魔導士側迷宮 | 0 |
| フダラクの花 | クランクじいさん救出イベント | |
| 解毒剤 | クランクじいさん救出イベント | |
| 団員バッジ | 探偵団イベント | |
| 乙女の眼差し | 探偵団イベント | |
| 参加資格証 | 帝国兵任官試験イベント | |
| 発掘資料 | ゲウォルト洞窟内イベント | |
| 古びた絵画 | ゲウォルト洞窟内イベント | 5000 |
| ルシア皇帝金貨 | 砂漠版配達イベント | 1000 |
| アーサス皇帝金貨 | 帝国兵任官試験の時に参加者に配られた | 5000 |
| 小さな人形 | ミニイベント | 0 |
| 銀の手鏡 | ミニイベント | 0 |
| 虹色の筆 | ミニイベント | |
